更新時(shí)間:2023-10-22
訪問量:692
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
ZGF智能型直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZGF智能型直流高壓發(fā)生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄露電流試驗(yàn)。
產(chǎn)品別稱
直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生裝置、直流發(fā)生器、高壓直高發(fā)、高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、直流高壓發(fā)生裝置、直流發(fā)生器、高壓智能型直高發(fā)、智能型直流高壓發(fā)生器、智能型直流高壓發(fā)生裝置
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 全自動(dòng)氧化鋅避雷器直流參數(shù)測(cè)量
2. 全自動(dòng)油浸式變壓器測(cè)量功能
3. 自動(dòng)打印試驗(yàn)報(bào)告及保存實(shí)驗(yàn)報(bào)告
4. 保留了手動(dòng)打印方式
5. 增加了任意電壓、電流下打印功能
6. 總時(shí)間T1和分段計(jì)時(shí)T2功能。
7. 增加了萬年歷和時(shí)間功能,實(shí)驗(yàn)報(bào)告帶有時(shí)間和日期。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充電電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
電流測(cè)量誤差 | 0.2%(滿度)±1個(gè)字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù).誤差≤0.2% | |||
智能(AI)測(cè)試 | AI全自動(dòng)氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測(cè)量功能。 可以直接打印實(shí)驗(yàn)報(bào)告及保存實(shí)驗(yàn)報(bào)告。精度≤0.2% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |