更新時(shí)間:2023-11-06
訪(fǎng)問(wèn)量:992
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海寶山
上海旺徐彎軌機(jī)
產(chǎn)品名稱(chēng): 彎軌機(jī)
鐵路礦山維修機(jī)械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎軌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起道機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該機(jī)用于對(duì)75kg/m以下的鋼軌作業(yè)垂直調(diào)直作業(yè)使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海旺徐彎軌機(jī) 齒條式起道機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齒條式起道機(jī)體保持垂直平穩(wěn)放妥,工作人員要站在搖桿兩側(cè),提升時(shí),按下慢降線(xiàn)板到制動(dòng)位置,將急降頂板至月形孔下端,將杠桿插入杠孔內(nèi),往得上下拉動(dòng),到需要位距為止。 起重噸位:15T zui低高度:51mm 搖桿中心高:330mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)燃搗固機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) 適用于鐵路道床養(yǎng)護(hù)的一種小型養(yǎng)路機(jī)械,主要用于石碴道床的搗固作業(yè)。它設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,是一種上下道迅速、操作輕便的搗固設(shè)備,特別適合道岔?yè)v固作業(yè)。本機(jī)主要由汽油機(jī)、減振裝置、傳動(dòng)軸、振動(dòng)體和手把組成,構(gòu)成獨(dú)立完整的手持式搗固機(jī),既沒(méi)有冗長(zhǎng)的電纜線(xiàn),也沒(méi)有笨重的軟軸,結(jié)構(gòu)合理緊湊,使用方便。 技術(shù)參數(shù) 1、汽油機(jī)功率: 1.42kW 2、激振力: ≥4.2kN 3、空載振幅: ≥5mm 4、振動(dòng)頻率: 120~140HZ 5、振搗棒直徑: 52mm 6、偏心塊旋轉(zhuǎn)速度: 7000~8000r/min 7、整機(jī)質(zhì)量: 13.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YBD-20型液壓撥道器 | 1、zui大撥道力:200KN 2、zui大撥道量:100mm 3、系統(tǒng)zui高油壓:50MPa 4、常用手柄力:200-300N 5、重量:20kg 6、外形尺寸:560×220×280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、zui大撥道力:200KN 2、zui大起道力:200KN 3、zui大撥道量:110mm 4、zui大起道量:130mm 5、系統(tǒng)zui高油壓:50MPa 6、常用手柄力:200-300N 7、重量:20kg 8、外形尺寸:570×180×230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)軌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓復(fù)位機(jī)(俗名上道機(jī))是礦業(yè)道路維修的理想*工具,適用于礦山采掘作業(yè)可將15噸以下機(jī)車(chē)、礦車(chē)的復(fù)位作業(yè)。升降高度220mm,橫行距離300mm,也可作起道作業(yè)用,作業(yè)時(shí)可使用多臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFG-I型礦車(chē)復(fù)軌器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QFG-I型礦車(chē)復(fù)軌器 產(chǎn)品介紹:運(yùn)行在各礦區(qū)地面用井下線(xiàn)路上的礦車(chē),由于超速、碰撞、線(xiàn)路質(zhì)量等各種原因,經(jīng)常會(huì)發(fā)生脫軌掉道現(xiàn)象,給生產(chǎn)、安全帶來(lái)很大的影響。QFG-I型礦車(chē)復(fù)軌器是專(zhuān)門(mén)為解決礦車(chē)復(fù)軌問(wèn)題而研制的復(fù)軌工具。適用24kg/m鋼軌左、右成對(duì)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)燃鋸軌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QG-3鋸軌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDJ系列電動(dòng)鋸軌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)鋸軌機(jī)KJDI(礦用)電動(dòng)鋸軌機(jī)應(yīng)用于煤礦、港口、礦山等對(duì)50kg/m及以下的鋼軌作鋸斷作業(yè)。該機(jī)工作效率高,操作簡(jiǎn)便,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。
|